Статистика обращений граждан в МАДОУ «Детский сад «Светлячок»
в 2025 г.
В 2025 году обращений не было.
| Тип обращения | Общее количество принятых обращений | На рассмотрении | Рассмотрено |
| Отзыв | — | — | — |
| Предложение | — | — | — |
| Вопрос | — | — | — |
| Жалоба | — | — | — |
Статистика обращений граждан в МАДОУ «Детский сад «Светлячок»
за 2024 г.
| Тип обращения | Общее количество принятых обращений | На рассмотрении | Рассмотрено |
| Отзыв | — | — | — |
| Предложение | — | — | — |
| Вопрос | 9 | — | 9 |
| Жалоба | — | — | — |
Статистика обращений граждан в МАДОУ «Детский сад «Светлячок»
за 2023 г.
| Тип обращения | Общее количество принятых обращений | На рассмотрении | Рассмотрено |
| Отзыв | — | — | — |
| Предложение | — | — | — |
| Вопрос | 10 | — | 10 |
| Жалоба | — | — |
Статистика обращений граждан в МАДОУ «Детский сад «Светлячок»
за 2022 г.
| Тип обращения | Общее количество принятых обращений | На рассмотрении | Рассмотрено |
| Отзыв | — | — | — |
| Предложение | — | — | — |
| Вопрос | 12 | — | 12 |
| Жалоба | — | — | — |
Статистика обращений граждан в МАДОУ «Детский сад «Светлячок»
за 2021 г.
| Тип обращения | Общее количество принятых обращений | На рассмотрении | Рассмотрено |
| Отзыв | — | — | — |
| Предложение | — | — | — |
| Вопрос | 12 | — | 12 |
| Жалоба | — | — | — |
Статистика обращений граждан в МАДОУ «Детский сад «Светлячок»
за 2020 г.
| Тип обращения | Общее количество принятых обращений | На рассмотрении | Рассмотрено |
| Отзыв | — | — | — |
| Предложение | 3 | — | 3 |
| Вопрос | 9 | — | 9 |
| Жалоба | — | — | — |
Статистика обращений граждан в МАДОУ «Детский сад «Светлячок»
за 2019 г.
| Тип обращения | Общее количество принятых обращений | На рассмотрении | Рассмотрено |
| Отзыв | — | — | — |
| Предложение | 2 | — | 2 |
| Вопрос | 4 | 4 | |
| Жалоба | — | — | — |
Статистика обращений граждан в МАДОУ «Детский сад «Светлячок»
за 2018 г.
| Тип обращения | Общее количество принятых обращений | На рассмотрении | Рассмотрено |
| Отзыв | 1 | — | 1 |
| Предложение | — | — | — |
| Вопрос | 2 | — | 2 |
| Жалоба | — | — | — |